
Author: armadillo
傻傻的笨蛋,什么都不懂的Small Kids,总是在幻想,轻轻地走来,静静地站在那里,默默地看着一切,细细地思考,然后悄悄地离开……永远都不愿意留在这里……You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Human beings can choose the kind of life that they want to live. What's important is that you choose life... and then live.
Grand Teton NP

Yellowstone NP (2)



Yellowstone NP (1)


先来贴个Yellowstone NP和Grand Teton NP行程和地图
![[Untitled]](http://blog.yimingchen.org/wp-content/uploads/2016/09/Untitled-640x989.jpg)
大致行程如下:
| Day 0 | fly to Bozeman, MT | |
| Day 1 | 8:00 AM | food shopping |
| 12:00 PM | Madison campground, N 44° 38.725′ W 110° 51.687′ | |
| 2:00 PM | lower geyser basin paint pot | |
| great fountain geyser | ||
| midway geyser basin | ||
| biscuit basin | ||
| upper geyser basin | ||
| 7:00 PM | Go back to campground and BBQ | |
| Day 2 | 7:00 AM | breakfast, pack everything. |
| 8:30 AM | Monument geyser basin, Norris geyser basin | |
| West Thumb geyser basin | ||
| drive and play along Yellowstone lake, to east entrance, looking for bears. | ||
| 7:00 PM | Grant Village, N 44° 23.610′ W 110° 33.769′. | |
| Day 3 | 7:30 AM | breakfast, pack everything. |
| 8:30 AM | jackson lake overlook, oxbow bend turnout, snake river overlook | |
| teton point turnout, Schwabacher’s landing, glacier view turnout | ||
| blacktail ponds overlook, mormon row | ||
| teton glacier turnout, jenny lake overlook, cathedral group turnout | ||
| mountain view turnout, Mount Moran turnout, signal mountain | ||
| 7:00 PM | Hotel in Jackson, WY | |
| Day 4 | 7:00 AM | Breakfast |
| 8:00 AM | Schwabacher’s landing again | |
| Hayden Valley | ||
| grand canyon (south/north rim drive), upper/lower fall | ||
| artist point, Uncle Tom’s trail, grand view | ||
| 7:00 PM | Canyon Village, N 44° 44.118′ W 110° 29.17′ | |
| Day 5 | 7:00 AM | Breakfast, packing |
| 8:45 AM | Horse back riding, 2 hrs | |
| 11:30 AM | looking for bears along the road to tower-roosevelt | |
| petruified tree, blacktail plateau drive, wraith falls, undine falls | ||
| mammoth hot spring, sheepeater cliff, roaring mountain | ||
| swan lake | ||
| 7:00 PM | Mammoth campground, N 44° 58.387′ W 110° 29.17′ | |
| Day 6 | 7:00 AM | Breakfast, packing |
| 9:00 AM | tower fall | |
| lamar valley, looking for wildlife | ||
| Roosevelt Arch | ||
| 7:00 PM | Going back to Bozeman, MT | |
| Day 7 | fly away from Bozeman, MT |
Redwood National and State Parks

